جدول الدرجات المالية في سلطنة عمان
تُنظِّم الدرجات المالية في سلطنة عمان رواتب العاملين المدنيين في القطاع العام، وتشمل ثماني عشرة درجة تُحدِّد راتب بدء التعيين والبدلات والعلاوة الدورية لكل درجة. تتوفر ثلاثة جداول تفصيلية: جدول الرواتب الإجمالية، وجدول البدلات الكاملة، وسلم التعيينات حسب المؤهل العلمي، فضلاً عن جدول شروط الترفيع بين الدرجات.
جدول الدرجات المالية في سلطنة عمان
يتوفر تحميل جدول الدرجات المالية في سلطنة عمان pdf للاطلاع على القائمة الكاملة بما تشمل الراتب الأساسي والبدلات ومقدار العلاوة الدورية لكل درجة، إضافةً إلى جدول ضوابط وقواعد نقل الموظفين على الجدول المالي. تتفاوت الرواتب تفاوتاً كبيراً بين الدرجات، وفيما يلي الجداول الكاملة:
شاهد أيضاً: الدول المسموح دخولها سلطنة عمان بدون فيزا
أولاً: الراتب الأساسي وإجمالي الراتب عند بدء التعيين:
| الدرجة المالية | راتب بدء التعيين (ر.ع) | إجمالي الراتب (ر.ع) |
|---|---|---|
| الأولى | 2600 | 3780 |
| الثانية | 1950 | 2980 |
| الثالثة | 1500 | 2400 |
| الرابعة | 1260 | 2070 |
| الخامسة | 1080 | 1825 |
| السادسة | 950 | 1660 |
| السابعة | 830 | 1490 |
| الثامنة | 730 | 1340 |
| التاسعة | 550 | 1035 |
| العاشرة | 460 | 910 |
| الحادية عشرة | 400 | 785 |
| الثانية عشرة | 360 | 670 |
| الثالثة عشرة | 310 | 590 |
| الرابعة عشرة | 270 | 540 |
| الخامسة عشرة | 250 | 500 |
| السادسة عشرة | 230 | 461 |
| السابعة عشرة | 200 | 411 |
| الثامنة عشرة | 170 | 381 |
ثانياً: تفصيل البدلات والعلاوة الدورية لكل درجة:
| الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية | بدل السكن | بدل الكهرباء | بدل الماء | بدل الهاتف | بدل الانتقال | بدل غلاء المعيشة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأولى | 2600 | 80 | 600 | 60 | 40 | 40 | 390 | 50 |
| الثانية | 1950 | 60 | 550 | 60 | 40 | 40 | 290 | 50 |
| الثالثة | 1500 | 40 | 500 | 55 | 35 | 35 | 225 | 50 |
| الرابعة | 1260 | 40 | 450 | 50 | 35 | 35 | 190 | 50 |
| الخامسة | 1080 | 25 | 425 | 50 | 30 | 30 | 160 | 50 |
| السادسة | 950 | 20 | 400 | 45 | 30 | 30 | 145 | 60 |
| السابعة | 830 | 20 | 375 | 40 | 30 | 30 | 125 | 60 |
| الثامنة | 730 | 15 | 350 | 40 | 25 | 25 | 110 | 60 |
| التاسعة | 550 | 15 | 275 | 30 | 20 | 20 | 80 | 60 |
| العاشرة | 460 | 15 | 250 | 30 | 20 | 20 | 70 | 60 |
| الحادية عشرة | 400 | 15 | 180 | 25 | 20 | 20 | 60 | 80 |
| الثانية عشرة | 360 | 8 | 120 | 25 | 15 | 15 | 55 | 80 |
| الثالثة عشرة | 310 | 8 | 100 | 20 | 15 | 15 | 50 | 80 |
| الرابعة عشرة | 270 | 8 | 100 | 20 | 10 | 10 | 40 | 90 |
| الخامسة عشرة | 250 | 7 | 80 | 20 | 10 | 10 | 40 | 90 |
| السادسة عشرة | 230 | 6 | 80 | 10 | 6 | 5 | 30 | 100 |
| السابعة عشرة | 200 | 6 | 60 | 10 | 6 | 5 | 30 | 100 |
| الثامنة عشرة | 170 | 5 | 60 | 10 | 6 | 5 | 30 | 100 |
ثالثاً: سلم التعيينات في الدرجات المالية حسب المؤهل العلمي والمهني:
| المؤهل العلمي أو الشهادة | الدرجة المالية عند التعيين |
|---|---|
| دكتوراه أو ما يعادلها | الدرجة المالية التاسعة |
| الماجستير أو ما يعادله | الدرجة المالية العاشرة |
| البكالوريوس أو ما يعادله | الدرجة المالية الحادية عشرة |
| البكالوريوس التقني (الكليات التقنية) | الدرجة المالية الحادية عشرة |
| شهادة الدبلوم المتقدم التقني (الكليات التقنية) | الدرجة المالية الثانية عشرة |
| الدبلوم لا تقل مدته عن سنتين أو ما يعادله | الدرجة المالية الثالثة عشرة |
| شهادة الدبلوم التقني (الكليات التقنية) | الدرجة المالية الثالثة عشرة |
| دبلوم المهني (مراكز ومعاهد التدريب المهني) | الدرجة المالية الثالثة عشرة |
| البكالوريوس (كلية عمان للسياحة) | الدرجة المالية الحادية عشرة |
| شهادة الدبلوم (كلية عمان للسياحة) | الدرجة المالية الثالثة عشرة |
| الشهادة المهنية الموازية لشهادة الدبلوم (كلية عمان للسياحة) | الدرجة المالية الثالثة عشرة |
| شهادة الإنجاز (الكليات التقنية) | الدرجة المالية الخامسة عشرة |
| الشهادة المهنية الموازية لشهادة الإنجاز (كلية عمان للسياحة) | الدرجة المالية الخامسة عشرة |
| شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها | الدرجة المالية السادسة عشرة |
| شهادة التعليم المهني العام (مراكز ومعاهد التدريب المهني) | الدرجة المالية السادسة عشرة |
رابعاً: الراتب الأساسي المطلوب للترفيع إلى كل درجة مالية:
| الدرجة المالية | الراتب الأساسي المطلوب للترفيع (ر.ع) |
|---|---|
| الأولى | 2005 ر.ع على الأقل |
| الثانية | من 1540 إلى ما دون 2005 ر.ع |
| الثالثة | من 1190 إلى ما دون 1540 ر.ع |
| الرابعة | من 970 إلى ما دون 1190 ر.ع |
| الخامسة | من 745 إلى ما دون 970 ر.ع |
| السادسة | من 620 إلى ما دون 745 ر.ع |
| السابعة | من 550 إلى ما دون 620 ر.ع |
| الثامنة | من 480 إلى ما دون 550 ر.ع |
| التاسعة | من 425 إلى ما دون 480 ر.ع |
| العاشرة | من 345 إلى ما دون 425 ر.ع |
| الحادية عشرة | من 305 إلى ما دون 345 ر.ع |
| الثانية عشرة | من 275 إلى ما دون 305 ر.ع |
| الثالثة عشرة | من 270 إلى ما دون 275 ر.ع |
| الرابعة عشرة | من 240 إلى ما دون 270 ر.ع |
| الخامسة عشرة | من 210 إلى ما دون 240 ر.ع |
| السادسة عشرة | من 190 إلى ما دون 210 ر.ع |
| السابعة عشرة | من 170 إلى ما دون 190 ر.ع |
| الثامنة عشرة | من 150 إلى ما دون 170 ر.ع |
بطاقة جدول الدرجات المالية في سلطنة عمان
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الدرجات المالية | 18 درجة |
| أعلى راتب إجمالي | 3780 ر.ع (الدرجة الأولى) |
| أدنى راتب إجمالي | 381 ر.ع (الدرجة الثامنة عشرة) |
| تحميل الجدول | جدول الدرجات المالية في سلطنة عمان pdf |