أفضل سفارة لاستخراج فيزا شنغن من عمان
تُلزِم فيزا شنغن مقدّمي الطلبات بالتوجّه إلى سفارة البلد الذي يُقضى فيه معظم مدة الإقامة، غير أنّ نسب القبول تتفاوت تفاوتاً ملحوظاً بين سفارات الدول الأعضاء في مسقط. تتصدّر سفارة فنلندا في مسقط هذه القائمة بنسبة قبول تبلغ نحو 98% سنوياً، وتأتي في مراتب مقاربة سفارات أيسلندا ولاتفيا وبولندا.
سفارات دول شنغن في مسقط وبيانات التواصل
يستعرض الجدول التالي عناوين سفارات دول منطقة شنغن في مسقط مع أرقام هواتفها، إذ يُنصح بالتحقق من بيانات السفارة المعنية قبل تحديد موعد تقديم طلب فيزا شنغن للمقيمين، نظراً لاحتمال طروء تعديلات على أوقات العمل أو المستندات المطلوبة:
| الدولة | العنوان | رقم الهاتف |
|---|---|---|
| فنلندا | مسقط، روي، ص.ب 3340 ر.ب. 112 | 24636101 |
| جمهورية التشيك | طابق البنتهاوس، مبنى رقم 433، طريق 4006، قطعة 240، الغبرة، مسقط | 22035000 |
| النمسا | طريق 3019، فيلا 1605، شاطئ القرم، مسقط | 24091600 |
| بلجيكا | ص.ب 2409، ر.ب 111، مسقط | 24349129 |
| فرنسا | JC3G+RQ8، مسقط، عمان | 24681800 |
| اليونان | طريق 1480، فيلا 7876، الحيل الشمالية | 92772552 |
| لوكسمبورغ | شارع الخوير، مسقط | 22506021 |
| مالطا | ص.ب 134، روي مسقط، الرمز البريدي 112 | غير متوفر |
| السويد | مسقط، سلطنة عمان | 24560735 |
| الدانمارك | مبنى مجموعة تاول، طريق المعارض، العذيبة، روي، مسقط | 24526233 / 99331904 |
| آيسلندا | فيلا 1756، طريق 3021، شاطئ القرم 13، مسقط | 22526822 |
| إيطاليا | قطعة 115، مدينة السلطان قابوس، شاطئ القرم، طريق 3034، مسقط | 24695130 / 24693727 |
| هولندا | طريق 3017، فيلا 1366، شاطئ القرم، مسقط | 24603719 |
| سويسرا | فيلا 1366، طريق 3017، شاطئ القرم، مسقط | 24967670 |
| إسبانيا | طريق 2834، منزل 2573، شاطئ القرم | 24691101 |
| لاتفيا | الطابق الأول، بانوراما مول، شارع الغبرة، مسقط | 24667723 |
| بولندا | شارع المجمع، مبنى 79، ص.ب 2157، مسقط 112 | 24708463 |
بطاقة أفضل سفارة لاستخراج فيزا شنغن من عمان
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الأعلى قبولاً | سفارة فنلندا — نسبة قبول ~98% سنوياً |
| سفارات مقاربة | آيسلندا، لاتفيا، بولندا |
| قاعدة التقديم | سفارة البلد الذي يُقضى فيه معظم مدة الإقامة |
| مكاتب تخليص مسقط | البحث على جوجل ماب |